در سالی که بیش از نیمی از نمادهای بورس و فرابورس بین افت و رکود دستوپنجه نرم میکردند، رشد خیرهکننده چند سهم توجه همه را جلب کرد. سهمهایی مثل «بیمه هوشمند فردا»، «بانک پاسارگاد» و «بیمه زندگی هامرز» از ابتدای سال تا ۲۵ تیر ۱۴۰۴ بازدهیهای بالای ۱۰۰ درصد ثبت کردند و حتی در بدترین روزهای بازار هم سهامدارانشان را ناامید نکردند. این گزارش، ریز بازدهی شرکت های بورسی و فرابورس در روزهای سپری شده از سال 1404 را بررسی میکند.

بورس24 : در هفته پنجم تیر ماه و به خصوص روز پایانی هفته تقاضا در بورس افزایش یافت و تعداد صف های خرید و فروش برابر و به میزان 130 عدد بود.
بهبود شرایط موجب شد تا بیش از 40 درصد از نمادها به بازدهی مثبت برسند. این در حالی است که در هفته سوم تیر ماه 91% از نمادها متحمل افت قیمت شده بودند.
از ابتدای فروردین تا 25 تیر ماه سال جاری بازدهی نیمی از نمادها مثبت بود. حدود 400 نماد از 770 نماد رشد قیمت داشتند. در راس آن ها یک نماد بانکی به چشم می خورد؛ وپاسار که حدود 120 درصد بازدهی در کمتر از 4 ماه به سهامداران خود داده است. در بخش سرخپوش ها سهامداران فالوم با 56% بیشترین زیان را متحمل شدند.
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی مثبت از ابتدای سال 1404
- بیمه هوشمند فردا با نماد وفردا 165.6% بازده مثبت به دلیل عرضه سهام تعهد شده تادیه نشده، در حال حاضر وضعیت معاملاتی سهم متوقف است.
- وپاسار: 119,8%+ (بازده یک هفته اخیر 17,18%+)
- بهامرز 105%+ (بازده یک هفته اخیر 17,38%+)
- آریان: 92%+ (بازده یک هفته اخیر 18,95%+)
- آلومینا: 88,51%+ (بازده یک هفته اخیر 16%+)
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی منفی از ابتدای سال 1404
- فالوم: 56,3%- (بازده یک هفته اخیر 3,3%-)
- وشمال: 36,26%- (بازده یک هفته اخیر 1,72%-)
- آ س پ: 36%- (بازده یک هفته اخیر حدود 8%-)
- شغدیر: 34,25%- (بازده یک هفته اخیر 6,14%-)
- نمرینو: 34,25%- (بازده یک هفته اهیر 6,14%-)
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی مثبت طی یک هفته اخیر
- آریان: 18,95%+ (بازده کل سال 92%+)
- توسن: 18,16%+ (بازدهی کل سال 43,5%+)
- بهامرز: 17,36%+ (بازده کل سال 105%+)
- وپاسار: 17,18%+ (بازده کل سال 119,8%+
- شهر: 16,55%+ (بازده کل سال 14,85%+)
معرفی شرکت های بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی منفی طی یک هفته اخیر
- چکاوه: 12,88%- (بازدهی کل سال 16,7%-)
- قنیشا: 12,68%- (بازده کل سال 23,3%+)
- وملل: 11,67%- (بازده کل 14,3%-)
- بالاس: 11,28%- (بازده کل سال 2,3%-)
- نان: 11,2%- (بازده کل 13%+)
درصد بازدهی شرکت های بورس و فرابورس در سال 1404 | ||||
ردیف | شرکت | نماد | ابتدای فروردین تا 25 تیر | یک هفته اخیر |
1 | بیمه هوشمند فردا | وفردا | 165.6 | متوقف |
2 | بانک پاسارگاد | وپاسار | 119.8 | 17.18 |
3 | بیمه زندگی هامرز | بهامرز | 105 | 17.38 |
4 | سر. پارس آریان | آریان | 92.04 | 18.95 |
5 | آلومینای ایران | آلومینا | 88.51 | 16.02 |
6 | نساجی هدیه البرز مشهد | محتشم | 78.26 | 1.93 |
7 | بانک شهر | وشهر | 74.82 | متوقف |
8 | لیزینگ آریادانا | ولانا | 74.18 | متوقف |
9 | سیمان هگمتان | سهگمت | 59.83 | 1.94 |
10 | گلوکوزان | غگل | 58.12 | 1.62 |
11 | آسان پرداخت پرشین | آپ | 56.47 | -0.09 |
12 | بانک سامان | سامان | 55.06 | 13.98 |
13 | سیمان صوفیان | سصوفی | 53.97 | 4.6 |
14 | پخش البرز | پخش | 51.55 | 7.01 |
15 | سیمان اصفهان | سصفها | 51.36 | 4.47 |
16 | ایمن خودرو شرق | خیمن | 50.46 | 10.84 |
17 | سر. نیرو | ونیرو | 50.06 | -0.99 |
18 | فرآورده تزریقی | دفرا | 49.15 | 5.71 |
19 | صنعتی دریایی | خصدرا | 48.9 | -3.58 |
20 | سر. افتخار سهام | وفتخار | 48.88 | 1.46 |
21 | سر. توکا فولاد | وتوکا | 48.38 | 4.74 |
22 | بانک اقتصاد نوین | ونوین | 47.78 | 2.59 |
23 | توسعه و عمران شهرستان نائین | خعمرا | 47.61 | 6.1 |
24 | سر. سایپا | وساپا | 47.23 | 3.84 |
25 | سیمان سپاهان | سپاها | 47.21 | 8.39 |
26 | موتورسازان تراکتور | خموتور | 45.8 | 3.54 |
27 | بیمه معلم | ومعلم | 45.35 | 14.45 |
28 | البرزدارو | دالبر | 45.29 | 8.69 |
29 | بیمه اتکایی تهران رواک | بتهران | 43.99 | -3.06 |
30 | بیمه البرز | البرز | 43.81 | 7.43 |
31 | سر. گروه توسعه ملی | وبانک | 43.68 | 10.67 |
32 | نرم افزاری نگین | توسن | 43.52 | 18.16 |
33 | بیمه اتکایی سامان | اتکاسا | 43.5 | -4.05 |
34 | فروسیلیس ایران | فروس | 42.33 | -2.6 |
35 | سیمان شرق | سشرق | 42.2 | 16.38 |
36 | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | شکام | 41.84 | -1.26 |
37 | پنبه و دانه های روغنی خراسان | غدانه | 41.76 | -0.63 |
38 | دارو فارابی | دفارا | 41.34 | 6.04 |
39 | قاسم ایران | قاسم | 41.29 | -0.43 |
40 | سیمان خزر | سخزر | 41.09 | -2.23 |
41 | گسترش قطعه سازی کمند | فکمند | 40.95 | -0.44 |
42 | سیمان ایلام | سیلام | 40.95 | 0.35 |
43 | تامین ماسه ریخته گری | کماسه | 40.47 | -6.58 |
44 | مهرمام میهن | مهرمام | 39.66 | -0.53 |
45 | سر. سامان گستر اصفهان | ثامان | 38.6 | -1.37 |
46 | شهید قندی | بکام | 38.49 | -2.15 |
47 | کاسپین تامین | کاسپین | 38.47 | 5.15 |
48 | پاکدیس | غدیس | 37.72 | 0.19 |
49 | سیمان باقران | سباقر | 37.7 | -0.49 |
50 | سر. بهمن | وبهمن | 36.42 | 1.05 |
51 | سر. ارس صبا | وارس | 36.11 | -1.56 |
52 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سغدیر | 36.11 | 2.37 |
53 | کشت و دامداری فکا | زفکا | 35.58 | 2.89 |
54 | سیمان ارومیه | ساروم | 35.36 | 2.21 |
55 | خودکفایی آزادگان | خودکفا | 35.26 | -0.57 |
56 | کارخانجات داروپخش | دارو | 34.73 | 3.92 |
57 | پارس دارو | دپارس | 34.05 | 0.06 |
58 | صنعتی مینو (خرمدره) | غصینو | 33.55 | 0.42 |
59 | سیمان غرب آسیا | سجام | 33.55 | 6.66 |
60 | سیمان اردستان | اردستان | 33.5 | 4.48 |
61 | بانک خاورمیانه | وخاور | 33.47 | 9.31 |
62 | سر. خوارزمی | وخارزم | 33.13 | 13.52 |
63 | سیمان فارس و خوزستان | سفارس | 32.6 | 9.17 |
64 | سر. ساختمانی اعتماد گستر | ثعتما | 32.44 | -0.43 |
65 | سر. رنا | ورنا | 32.36 | 2.34 |
66 | خمیر مایه رضوی | غمایه | 31.84 | -0.14 |
67 | تاید واتر خاورمیانه | حتاید | 31.68 | 0.86 |
68 | بهار رز عالیس چناران | عالیس | 31.51 | 8.24 |
69 | پتروشیمی امیرکبیر | شکبیر | 31.32 | -0.88 |
70 | سیمان آبیک | سآبیک | 31.27 | 3.58 |
72 | صنایع غذایی مینو شرق | غمینو | 30.87 | -3.8 |
71 | پویا | رپویا | 30.44 | 11.36 |
73 | کابل البرز | بالبر | 30.4 | -9.04 |
74 | فروشگاه های افق کوروش | افق | 30.06 | 5.57 |
75 | سپیدار سیستم آسیا | سپیدار | 29.96 | -1 |
76 | سیمان تهران | ستران | 29.82 | 4.65 |
77 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو | دزاگرس | 29.78 | 4.59 |
78 | سیمان ممتازان کرمان | سمتاز | 29.53 | -5.2 |
79 | کویر تایر | پکویر | 29.27 | 2.49 |
80 | ایران ترانسفو | بترانس | 29.22 | 1.86 |
81 | سیمان بهبهان | سبهان | 29.08 | 5.76 |
82 | لیزینگ ایران | ولیز | 28.68 | -6.9 |
83 | نفت ایرانول | شرانل | 28.24 | 2.17 |
84 | داروسازی قاضی | دقاضی | 28.04 | 1.56 |
85 | بورس کالای ایران | کالا | 27.86 | 9.69 |
86 | گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | 27.75 | 5.63 |
87 | رهشاد سپاهان | حرهشا | 27.59 | 0 |
88 | پخش هجرت | هجرت | 27.53 | متوقف |
90 | قند شیرین خراسان | قشرین | 27.36 | -0.58 |
89 | لاستیک یزد | پیزد | 27.35 | 3.39 |
91 | مخابراتی ایران | لکما | 27.34 | -0.78 |
92 | سر. توسعه و عمران زاگرس | ثزاگرس | 27.25 | 6.04 |
93 | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | زگلدشت | 27.08 | -2.87 |
94 | ریل گردش ایرانیان | حگردش | 27.08 | -0.04 |
95 | سیمان قائن | سقاین | 27.08 | 0.33 |
96 | توکا ریل | توریل | 26.86 | -0.23 |
97 | فرآوری مواد معدنی | فرآور | 26.76 | -2.06 |
98 | ایران خودرو | خودرو | 25.9 | متوقف |
99 | بانک سینا | وسینا | 25.86 | 0.36 |
100 | فرآورده های سیمان شرق | کفرآور | 25.78 | -0.5 |
101 | نئوپان 22 بهمن | چنوپا | 25.78 | 9.48 |
102 | لوله و ماشین سازی | فلوله | 25.67 | -1.08 |
103 | بیمه کوثر | کوثر | 25.41 | 8.14 |
104 | ایران ارقام | مرقام | 25.15 | -0.19 |
105 | سر. مسکن شمال شرق | ثشرق | 24.92 | -1.61 |
106 | قند نقش جهان | قنقش | 24.81 | -0.03 |
107 | سیمان لارستان | سلار | 24.74 | -0.96 |
108 | کشت و صنعت شریف آباد | زشریف | 24.74 | 2.81 |
109 | لبنیات پاک | غپاک | 24.65 | -7.98 |
110 | بیمه حافظ | وحافظ | 24.43 | -3.55 |
111 | قند بیستون | قیستو | 24.39 | -3.11 |
112 | نساجی بابکان | نبابک | 24.35 | 7.51 |
113 | سایپا دیزل | خکاوه | 23.91 | -2.14 |
114 | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | فتوسا | 23.71 | -7.81 |
115 | صنایع شیمیایی ایران | شیران | 23.64 | 5.23 |
117 | صنعتی بارز | پکرمان | 23.53 | 1.77 |
116 | قند نیشابور | قنیشا | 23.33 | -12.68 |
118 | سیمان غرب | سغرب | 23.32 | 1.43 |
119 | پگاه آذربایجان شرقی | غپآذر | 22.89 | 0 |
120 | آذریت | ساذری | 22.82 | 1.2 |
121 | مرجان کار | کمرجان | 22.8 | 1.27 |
122 | لبنیات کالبر | غالبر | 22.7 | 2.5 |
123 | بیمه کارآفرین | وآفری | 22.52 | 0.6 |
124 | بهمن لیزینگ | ولبهمن | 22.46 | -3.56 |
125 | کاشی حافظ | کحافظ | 22.01 | -5.77 |
126 | لیزینگ بانک اقتصاد نوین | ولنوین | 21.98 | 2.57 |
127 | سر. توسعه صنعتی ایران | وتوصا | 21.88 | 4.52 |
128 | سبحان دارو | دسبحان | 21.85 | -0.65 |
129 | سر. گروه بهشهر | وصنا | 21.67 | -1.78 |
130 | سیمان سفید نی ریز | سنیر | 21.65 | -2.58 |
131 | مهندسی فیروزا | تفیرو | 21.64 | 1 |
132 | رایان هم افزا | رافزا | 21.43 | 0.52 |
133 | تامین سرمایه نوین | تنوین | 21.4 | -1 |
134 | شیر پاستوریزه پگاه گیلان | غگیلا | 21.37 | 12.52 |
135 | گروه مپنا | رمپنا | 21.32 | -0.71 |
136 | سیمان کردستان | سکرد | 21.08 | -0.68 |
137 | پارس خودرو | خپارس | 20.77 | -4.7 |
138 | خط دریا بندر | حبندر | 20.75 | 0 |
139 | کلر پارس | کلر | 20.65 | 2.39 |
140 | لامیران | فلامی | 20.55 | -5.25 |
141 | فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 20.41 | 10.2 |
142 | نور ایستا پلاستیک | خنور | 20.38 | 2.97 |
143 | نفت پارس | شنفت | 20.32 | -3.26 |
144 | ویتانا | غویتا | 20.19 | -0.12 |
145 | سیمان فارس | سفار | 20.18 | 1.24 |
146 | مهرام | غمهرا | 19.98 | 4.55 |
147 | سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | وپسا | 19.91 | -0.42 |
148 | سیمان مازندران | سمازن | 19.88 | 0.26 |
149 | تولید برق عسلویه مپنا | بمپنا | 19.76 | -4.21 |
150 | پتروشیمی خارک | شخارک | 19.73 | 1.88 |
151 | سر. تدبیرگران فارس و خوزستان | سدبیر | 19.69 | 2.88 |
152 | نفت بهران | شبهرن | 19.44 | 0.57 |
153 | فرآورده های نسوز آذر | کاذر | 19.35 | -0.8 |
154 | توسعه صنایع بهشهر | وبشهر | 19.34 | 2.15 |
155 | کیوان | غیوان | 19.3 | 1.99 |
156 | سر. دارویی تامین | تیپیکو | 19.22 | 2.04 |
157 | لیزینگ خودرو غدیر | ولغدر | 19.18 | -1.83 |
158 | سیمان آرتا اردبیل | ساربیل | 19.02 | 8.21 |
159 | بیمه اتکایی رایا | رایا | 18.91 | متوقف |
160 | تامین سرمایه امید | امید | 18.86 | 2.34 |
161 | پگاه آذربایجان غربی | غشاذر | 18.85 | -0.78 |
162 | حمل و نقل توکا | حتوکا | 18.82 | 4.89 |
163 | سیمان شاهرود | سرود | 18.76 | 11.82 |
164 | صنایع الکترونیک مادیران | الکتروماد | 18.52 | 1.06 |
165 | مولد نیروگاهی تجارت فارس | بمولد | 18.45 | -0.61 |
166 | کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان | غبهار | 18.38 | 0.1 |
168 | دانش بنیان پویا نیرو | بپویا | 18.37 | -0.85 |
167 | کارخانجات اتمسفر | تاتمس | 18.33 | 0 |
169 | ایران تایر | پتایر | 18.23 | -2.59 |
170 | کشت و دام قیام اصفهان | زقیام | 18.17 | 0.42 |
171 | مبین انرژی خلیج فارس | مبین | 18.17 | 5.34 |
172 | سازه پویش | خپویش | 18.13 | -2.85 |
173 | مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | ناما | 18.06 | -1.71 |
175 | توکا رنگ فولاد سپاهان | شتوکا | 17.9 | 2.4 |
174 | کاشی الوند | کلوند | 17.79 | -1.82 |
176 | حفاری شمال | حفاری | 17.56 | 3.81 |
177 | تولید برق ماهتاب کهنوج | بکهنوج | 17.49 | متوقف |
178 | ایرکا پارت صنعت | خکار | 17.47 | 0.73 |
179 | ارتباطات سیار | همراه | 17.43 | 0.43 |
180 | پتروشیمی فارابی | شفارا | 17.37 | متوقف |
181 | سر. فنی و مهندسی مشانیر | ومشان | 17.14 | -0.29 |
182 | صنعتی بهپاک | بهپاک | 17.07 | 0.08 |
183 | سایپا | خساپا | 16.85 | 5.32 |
184 | گروه مالی داتام | داتام | 16.77 | -1.35 |
185 | سر. مس سرچشمه | سرچشمه | 16.59 | -1.41 |
186 | توسعه فن افزار توسن | فن افزار | 16.36 | 15.79 |
187 | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | لوتوس | 16.31 | 2.92 |
188 | کشاورزی و دامپروری بینالود | زبینا | 16.1 | -1.12 |
189 | فرآورده های دامی ولبنی دالاهو | غانیزان | 16.06 | 0.49 |
190 | قند شیروان قوچان | قشیر | 15.79 | -0.43 |
191 | لیزینگ کارآفرین | ولکار | 15.77 | 0.44 |
192 | پتروشیمی قائد بصیر | شبصیر | 15.77 | 2.45 |
193 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سیدکو | 15.71 | 1.98 |
194 | سیمان ساوه | ساوه | 15.64 | -0.23 |
195 | روز دارو | دروز | 15.61 | -3.74 |
196 | ماشین سازی اراک | فاراک | 15.6 | 0.81 |
197 | گروه اقتصادی مالی نگین | گنگین | 15.44 | -0.57 |
198 | سیمرغ | سیمرغ | 15.39 | 4.14 |
199 | ساروج بوشهر | ساروج | 15.38 | 2.03 |
200 | سیمان خاش | سخاش | 15.16 | 4.78 |
201 | بانک ملت | وبملت | 15.04 | 7.66 |
202 | س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها | وسکاب | 14.92 | 3.49 |
203 | پست بانک ایران | وپست | 14.92 | 11.14 |
204 | قند قزوین | قزوین | 14.86 | -1.53 |
205 | گروه مالی شهر | شهر | 14.85 | 16.55 |
206 | بیمه سرمد | وسرمد | 14.51 | -1.85 |
207 | سر. پردیس | پردیس | 14.51 | 1.6 |
208 | پگاه اصفهان | غشصفا | 14.46 | 1.22 |
209 | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ومپنا | 14.45 | -2.48 |
210 | مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | واحیا | 14.2 | -8.14 |
211 | دلیجان شکوه پارس | حشکوه | 14.11 | 0 |
212 | بانک کار آفرین | وکار | 14.03 | 0.13 |
214 | سر. میراث فرهنگی و گردشگری | سمگا | 13.8 | 0.92 |
213 | تولید ژلاتین کپسول ایران | دکپسول | 13.78 | 4.73 |
215 | افست | چافست | 13.67 | -1.35 |
216 | بانک تجارت | وتجارت | 13.66 | 2.84 |
217 | سر. پارس توشه | وتوشه | 13.54 | 10.48 |
218 | سر. توسعه گوهران امید | گوهران | 13.49 | 0.97 |
220 | سر. سیمان تامین | سیتا | 13.37 | 3.74 |
219 | پاکسان | شپاکسا | 13.33 | 6.06 |
221 | مخابرات ایران | اخابر | 13.08 | -4.62 |
222 | صنایع غذایی رضوی | نان | 13.03 | -11.2 |
223 | بیمه تعاون | وتعاون | 13 | 3.4 |
224 | سر. کشاورزی کوثر | زکوثر | 12.88 | -3 |
225 | زر ماکارون | غزر | 12.6 | -8.28 |
226 | تلیسه نمونه | تلیسه | 12.55 | 1.17 |
227 | توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد | بمیلا | 12.54 | متوقف |
228 | بسته بندی مشهد | فبستم | 12.51 | 1.78 |
229 | آنتی بیوتیک سازی ایران | بیوتیک | 12.3 | 2.41 |
230 | سیمان داراب | ساراب | 12.07 | 0.05 |
231 | گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | وهور | 12.06 | -1.27 |
232 | قند پیرانشهر | قپیرا | 12.06 | 0.58 |
233 | معدنکاران نسوز | کانسار | 11.95 | 0.33 |
234 | دارو امین | دامین | 11.82 | -5.91 |
235 | سیمان بجنورد | سبجنو | 11.75 | 4.46 |
236 | سیمان شمال | سشمال | 11.3 | 0.88 |
237 | توزیع داروپخش | دتوزیع | 11.2 | 3.66 |
238 | سر. اعتبار ایران | واعتبار | 11.12 | -4.19 |
239 | نیروکلر | شکلر | 10.91 | 1.09 |
240 | سیمان دورود | سدور | 10.9 | -4.68 |
241 | بیمه اتکای آوای پارس | آواپارس | 10.88 | 1.48 |
242 | واسپاری تجار ایرانیان | ولتجار | 10.88 | 9.08 |
243 | پالایش نفت تبریز | شبریز | 10.84 | 3.92 |
244 | سینادارو | دسینا | 10.82 | -6.31 |
245 | صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط | صنوین | 10.81 | 2.32 |
246 | مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر | شوینده | 10.77 | -1.28 |
247 | تامین سرمایه کاردان | تکاردان | 10.75 | 6.35 |
248 | گروه بهمن | خبهمن | 10.67 | 2.72 |
249 | شیشه دارویی رازی | کرازی | 10.67 | 10.28 |
250 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | شجم | 10.62 | -1.59 |
251 | پالایش نفت اصفهان | شپنا | 10.49 | 10.19 |
252 | بیمه زندگی آگاه | بزندگی | 10.47 | -1.28 |
253 | پارس مینو | غپینو | 10.24 | -3.44 |
254 | سر. اقتصاد شهر طوبی | وطوبی | 10.22 | 5.31 |
255 | سر. مالی سپهر صادرات | وسپهر | 10.08 | 1.47 |
256 | قند تربت جام | قجام | 9.94 | -0.83 |
257 | مارگارین | غمارگ | 9.78 | -0.37 |
258 | کشت و صنعت دشت خرمدره | زدشت | 9.73 | -0.35 |
259 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان | نخریس | 9.64 | 1.76 |
260 | فولاد افزا سپاهان | فافزا | 9.59 | -1.69 |
262 | سالمین | غسالم | 9.57 | 4.42 |
261 | نیرو ترانس | بنیرو | 9.34 | 1.55 |
263 | بهمن دیزل | خدیزل | 9.01 | 0.21 |
264 | صنعت غذایی کورش | غکورش | 9.01 | 4.45 |
265 | البرز بالک | دبالک | 8.99 | 1.59 |
266 | سر. هامون صبا | وهامون | 8.98 | 5.17 |
267 | پارس سوئیچ | بسویچ | 8.97 | -1.76 |
268 | بیمه اتکائی ایرانیان | اتکای | 8.9 | -1.44 |
269 | بانک صادرات ایران | وبصادر | 8.81 | 8.04 |
270 | سر. وثوق امین | وثوق | 8.8 | -0.11 |
271 | لیزینگ رازی | ولراز | 8.79 | -0.2 |
272 | پالایش نفت بندر عباس | شبندر | 8.72 | 7.53 |
273 | سیمان خوزستان | سخوز | 8.61 | 3.46 |
274 | بین المللی محصولات پارس | شپارس | 8.56 | -6.08 |
275 | پارس خزر | لخزر | 8.53 | -4.47 |
276 | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | 8.51 | -1.51 |
277 | صنایع کشاورزی و کود زنجان | زنجان | 8.43 | -4.82 |
279 | داروپخش | وپخش | 8.37 | -1.08 |
278 | سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ثنظام | 8.36 | -0.67 |
280 | خاک چینی ایران | کخاک | 8.19 | -0.47 |
281 | شهداب ناب خراسان | غشهداب | 8.13 | -1.95 |
282 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ومهان | 8.11 | 3.43 |
283 | بیمه زندگی کاریزما | کاریز | 8.08 | متوقف |
284 | هپکو | تپکو | 8.04 | -1.72 |
285 | سر. مهر | مهر | 7.98 | -4.07 |
286 | فولاد آلیاژی یزد | فولای | 7.81 | 6.56 |
287 | به پرداخت ملت | پرداخت | 7.76 | -1.52 |
288 | شیمیایی فارس | شفارس | 7.51 | -3.56 |
289 | هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | گکوثر | 7.33 | 1.47 |
290 | دارو جابرابن حیان | دجابر | 7.27 | 6.23 |
291 | سنگ آهن گهر زمین | کگهر | 7.09 | 3.1 |
292 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | غگلستا | 7.04 | 0.5 |
293 | قند اصفهان | قصفها | 7.04 | 4.11 |
294 | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زشگزا | 7.03 | -2.87 |
295 | کشت و صنعت جوین | جوین | 6.72 | -8.63 |
296 | پیوند گستر پارس | بپیوند | 6.68 | -2.94 |
297 | پالایش نفت شیراز | شراز | 6.67 | -2.01 |
298 | شهد | قشهد | 6.63 | -0.88 |
299 | بانک پارسیان | وپارس | 6.58 | 7.26 |
300 | پارس سرام | کسرام | 6.57 | متوقف |
301 | فرانسوز یزد | کایزد | 6.5 | 3.07 |
302 | الیاف مصنوعی | شمواد | 6.46 | -1.1 |
303 | سر. لقمان | ولقمان | 6.4 | 0 |
304 | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | تپسی | 6.32 | متوقف |
305 | سیمان کرمان | سکرما | 6.26 | -1.65 |
306 | توسعه صنایع و معادن کوثر | کتوسعه | 6.25 | -4.01 |
307 | سر. نفت | ونفت | 6.19 | 1.43 |
308 | نیروگاهی جهرم | بجهرم | 6.11 | -2.35 |
309 | آبادگران ایران کیش | گکیش | 5.94 | -0.81 |
311 | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | شمس | 5.77 | -2.68 |
310 | صنعتی بهشهر | غبشهر | 5.74 | -1.56 |
313 | آتیه داده پرداز | اپرداز | 5.61 | -7.07 |
312 | جوشکاب یزد | بکاب | 5.57 | -7.11 |
314 | گروه توسعه هنر ایران | وهنر | 5.48 | 0 |
315 | لامپ پارس شهاب | بشهاب | 5.19 | -1.53 |
316 | شیرین دارو | دشیری | 5.17 | 2.22 |
317 | سبحان آنکولوژی | دسانکو | 4.68 | -0.22 |
318 | نفت سپاهان | شسپا | 4.59 | 0.99 |
319 | شهد ایران | غشهد | 4.46 | 1.21 |
320 | بیمه پارسیان | پارسیان | 4.4 | 4.98 |
321 | پتروشیمی مارون | مارون | 4.29 | 3.83 |
322 | کشت و صنعت آبشیرین | آبین | 4.26 | 1.38 |
323 | مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | غنیلی | 4.23 | 10.98 |
324 | بهساز کاشانه تهران | ثبهساز | 3.91 | 5.83 |
325 | سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری | مدیریت | 3.79 | 0.63 |
326 | سر. البرز | والبر | 3.69 | -5.04 |
327 | شوکوپارس | غشوکو | 3.69 | -0.27 |
328 | پدیده شیمی قرن | قرن | 3.69 | 2.4 |
329 | بیمه دانا | دانا | 3.67 | 1.43 |
330 | بهنوش | غبهنوش | 3.62 | 0.93 |
331 | پمپ ایران | تپمپی | 3.59 | 3.44 |
333 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 3.55 | 7.36 |
332 | سیمان لار سبزوار | سبزوا | 3.49 | 0.2 |
334 | دارو لقمان | دلقما | 3.48 | 1.35 |
335 | مگسال | زمگسا | 3.36 | -0.98 |
336 | لیزینگ ایرانیان | وایران | 3.35 | -5.95 |
337 | ایران خودرو دیزل | خاور | 3.25 | -4.4 |
338 | پرتو بار فرابر خلیج فارس | حپرتو | 3.24 | -1.12 |
339 | دارو عبیدی | دعبید | 3.22 | -0.97 |
340 | بیمه اتکایی ایران معین | معین | 3.21 | 0.3 |
341 | گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ومدیر | 3.19 | 1.36 |
342 | سر. پویا | وپویا | 3.19 | 2.68 |
343 | دارو رازک | درازک | 3.15 | -5.03 |
345 | ذغالسنگ نگین | کطبس | 3.14 | -4.39 |
344 | سر. نیروگاهی ایران سنا | وسنا | 3.12 | -6.88 |
346 | سر. ارزش آفرینان | وآفر | 3.08 | -1.06 |
347 | زامیاد | خزامیا | 2.94 | -2.69 |
348 | سر. توسعه و عمران استان اردبیل | ثتوسا | 2.87 | 0 |
350 | کاشی سعدی | کسعدی | 2.84 | -2.32 |
349 | نیروگاه زاگرس کوثر | بزاگرس | 2.7 | 1.15 |
351 | توسعه مسیر برق گیلان | بگیلان | 2.66 | -1.68 |
352 | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زملارد | 2.65 | 2.69 |
353 | سر. جامی | وجامی | 2.64 | 2.82 |
354 | سر. بوعلی | وبوعلی | 2.5 | 3.2 |
355 | آریان کیمیا تک | کیمیاتک | 2.46 | 0.19 |
356 | کمباین سازی | تکمبا | 2.46 | 1.94 |
357 | کیا الکترود شرق | کیا | 2.44 | -6.49 |
358 | ناب | غناب | 2.4 | -6.69 |
359 | فرآورده نسوز پارس | کفپارس | 2.38 | 0.65 |
360 | تراکتورسازی | تایرا | 2.34 | 0.53 |
361 | سر. غدیر | وغدیر | 2.29 | 10.87 |
362 | سر. سپه | وسپه | 2.27 | 2.47 |
363 | ریخته گری تراکتور | ختراک | 2.07 | -1.91 |
364 | نیان الکترونیک | نیان | 1.89 | -6.99 |
366 | تولیدی برنا باطری | خبرنا | 1.71 | 3.32 |
365 | پتروشیمی پردیس | شپدیس | 1.71 | 10.74 |
368 | سر. امید | وامید | 1.68 | 3.7 |
367 | پتروشیمی جهرم | جهرم | 1.59 | -0.14 |
369 | سر. توسعه آذربایجان | وآذر | 1.52 | -5.19 |
370 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | فغدیر | 1.47 | -0.97 |
